
Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 декабря 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Организация | Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ" | по ОКПО | 03102385 | |||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2723002123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | по ОКВЭД |
52.29 | |||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12247 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Публичные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||
680006, Хабаровский край, Хабаровск г, Индустриальная ул, дом № 8А, литера В, офис 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 1150 | 74 327 | 78 839 | 37 561 | ||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 74 327 | 78 839 | 37 561 | ||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 44 462 | 44 550 | 65 647 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 35 216 | 30 824 | 36 849 | ||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 144 | 537 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 2 | 4 314 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 79 834 | 75 913 | 107 252 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 154 160 | 154 752 | 144 813 | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | |||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 193 110 | 193 110 | 193 110 | ||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | ||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | ||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (116 645) | (121 434) | (121 795) | ||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 76 508 | 71 719 | 71 357 | ||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 118 | 49 | - | ||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 118 | 49 | - | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | ||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 77 535 | 82 985 | 73 455 | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | ||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 77 535 | 82 985 | 73 455 | ||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 154 160 | 154 752 | 144 812 | ||||||||||||
Руководитель | Холодова Надежда Федоровна | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
20 марта 2018 г. |
Отчет о финансовых результатах | ||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2017 г. | Коды | |||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | |||||||||||||||||
Организация | Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ АВТОКОМБИНАТ" | по ОКПО | 03102385 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2723002123 | ||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | по ОКВЭД |
52.29 | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12247 | 16 | ||||||||||||||||||
Публичные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. | ||||||||||||||||
Выручка | 2110 | 207 137 | 206 821 | |||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | (88 394) | (108 002) | |||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 118 743 | 98 819 | |||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | (112 028) | (89 384) | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 715 | 9 435 | |||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | - | - | |||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 2 347 | 10 739 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (3 071) | (19 671) | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 991 | 502 | |||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 126) | (78) | |||||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | (3) | 27 | |||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (69) | (49) | |||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||||||||||||||
Прочее | 2460 | (7) | (13) | |||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 789 | 361 | |||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. | ||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | - | - | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 789 | 361 | |||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||
Руководитель | Холодова Надежда Федоровна | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
20 марта 2018 г. |